Price list · issue 2026-10-02
Lab-Grown Diamond Price List.
US$ per carat, asking, loose stones. Built from 89,062 listings on 2026-10-02. Plain figures are the median of at least five listings; italic figures are modelled from the sheet; a dash means no price. Value a stone in these grades
Round
0.30–0.39 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 2,130 | 820 | 690 | 660 | 640 | 490 | — | — |
|---|
| E | 1,190 | 760 | 660 | 640 | 580 | 480 | — | — |
|---|
| F | 1,470 | 990 | 710 | 650 | 580 | 480 | — | — |
|---|
| G | 1,140 | 770 | 550 | 500 | 450 | 370 | — | — |
|---|
| H | 1,000 | 680 | 480 | 440 | 390 | 330 | — | — |
|---|
| I | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| J | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| K | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| M | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
0.40–0.49 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 2,440 | 780 | 640 | 620 | 510 | 430 | — | — |
|---|
| E | 1,280 | 760 | 620 | 570 | 500 | 420 | — | — |
|---|
| F | 1,290 | 870 | 620 | 570 | 510 | 420 | — | — |
|---|
| G | 1,000 | 670 | 480 | 440 | 390 | 330 | — | — |
|---|
| H | 880 | 590 | 420 | 390 | 340 | 290 | — | — |
|---|
| I | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| J | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| K | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| M | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
0.50–0.69 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 1,140 | 760 | 600 | 610 | 600 | 390 | — | — |
|---|
| E | 1,160 | 740 | 580 | 570 | 460 | 380 | — | — |
|---|
| F | 1,170 | 790 | 560 | 510 | 460 | 380 | — | — |
|---|
| G | 900 | 610 | 430 | 400 | 350 | 290 | — | — |
|---|
| H | 790 | 540 | 380 | 350 | 310 | 260 | — | — |
|---|
| I | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| J | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| K | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| M | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
0.70–0.89 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 1,050 | 700 | 620 | 570 | 480 | 400 | — | — |
|---|
| E | 1,200 | 740 | 620 | 560 | 470 | 390 | — | — |
|---|
| F | 1,200 | 810 | 580 | 530 | 470 | 390 | — | — |
|---|
| G | 930 | 630 | 450 | 410 | 370 | 300 | — | — |
|---|
| H | 820 | 550 | 390 | 360 | 320 | 270 | — | — |
|---|
| I | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| J | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| K | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| M | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
0.90–0.99 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 1,320 | 750 | 620 | 570 | 530 | 420 | — | — |
|---|
| E | 1,270 | 860 | 610 | 560 | 500 | 420 | — | — |
|---|
| F | 1,280 | 860 | 620 | 560 | 500 | 420 | — | — |
|---|
| G | 990 | 670 | 480 | 430 | 390 | 320 | — | — |
|---|
| H | 870 | 590 | 420 | 380 | 340 | 280 | — | — |
|---|
| I | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| J | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| K | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| M | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
1.00–1.49 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 1,950 | 840 | 640 | 640 | 610 | 490 | — | — |
|---|
| E | 3,200 | 950 | 690 | 660 | 610 | 470 | — | — |
|---|
| F | 2,910 | 1,090 | 850 | 660 | 610 | 560 | — | — |
|---|
| G | 1,110 | 750 | 530 | 490 | 430 | 360 | — | — |
|---|
| H | 970 | 660 | 470 | 430 | 380 | 320 | — | — |
|---|
| I | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| J | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| K | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| M | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
1.50–1.99 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 2,070 | 1,050 | 890 | 800 | 780 | 650 | — | — |
|---|
| E | 2,300 | 1,020 | 1,010 | 910 | 770 | 590 | — | — |
|---|
| F | 1,960 | 1,210 | 1,190 | 780 | 770 | 590 | — | — |
|---|
| G | 1,520 | 1,020 | 1,060 | 650 | 600 | 500 | — | — |
|---|
| H | 1,330 | 900 | 640 | 590 | 520 | 440 | — | — |
|---|
| I | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| J | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| K | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| M | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
2.00–2.99 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 2,530 | 1,640 | 1,230 | 1,010 | 1,000 | 840 | — | — |
|---|
| E | 2,800 | 1,370 | 1,210 | 1,090 | 900 | 720 | — | — |
|---|
| F | 2,520 | 1,770 | 1,350 | 1,110 | 1,030 | 820 | — | — |
|---|
| G | 1,950 | 1,470 | 950 | 860 | 760 | 640 | — | — |
|---|
| H | 1,710 | 1,160 | 830 | 750 | 670 | 560 | — | — |
|---|
| I | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| J | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| K | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| M | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
3.00–3.99 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 3,100 | 2,150 | 1,720 | 1,470 | 1,280 | 1,010 | — | — |
|---|
| E | 2,390 | 1,540 | 1,450 | 1,350 | 1,150 | 990 | — | — |
|---|
| F | 3,060 | 1,660 | 1,320 | 1,160 | 1,030 | 1,000 | — | — |
|---|
| G | 2,360 | 1,590 | 1,090 | 1,000 | 770 | 770 | — | — |
|---|
| H | 2,080 | 1,400 | 950 | 910 | 820 | 680 | — | — |
|---|
| I | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| J | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| K | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| M | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
4.00–5.00 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 3,190 | 2,210 | 1,790 | 1,570 | 1,340 | 1,050 | — | — |
|---|
| E | 2,730 | 1,830 | 1,520 | 1,330 | 1,190 | 1,030 | — | — |
|---|
| F | 2,190 | 1,500 | 1,360 | 1,210 | 1,110 | 660 | — | — |
|---|
| G | 2,450 | 1,650 | 1,180 | 1,070 | 930 | 800 | — | — |
|---|
| H | 2,150 | 1,450 | 1,040 | 950 | 850 | 700 | — | — |
|---|
| I | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| J | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| K | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| M | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
Fancy shapes
0.30–0.39 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 2,300 | 1,290 | 910 | 880 | 770 | 1,070 | — | — |
|---|
| E | 1,790 | 1,110 | 880 | 890 | 920 | 860 | — | — |
|---|
| F | 1,670 | 1,090 | 860 | 1,000 | 850 | 610 | — | — |
|---|
| G | 1,530 | 990 | 780 | 670 | 630 | 560 | — | — |
|---|
| H | 1,230 | 800 | 630 | 540 | 510 | 450 | — | — |
|---|
| I | 1,130 | 730 | 580 | 500 | 460 | 410 | — | — |
|---|
| J | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| K | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| M | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
0.40–0.49 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 2,960 | 1,150 | 850 | 820 | 750 | 930 | — | — |
|---|
| E | 1,700 | 1,060 | 820 | 810 | 800 | 620 | — | — |
|---|
| F | 1,590 | 1,030 | 810 | 730 | 800 | 580 | — | — |
|---|
| G | 1,460 | 950 | 740 | 640 | 600 | 530 | — | — |
|---|
| H | 1,170 | 760 | 600 | 520 | 480 | 430 | — | — |
|---|
| I | 1,070 | 700 | 550 | 470 | 440 | 390 | — | — |
|---|
| J | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| K | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| M | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
0.50–0.69 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 2,070 | 1,030 | 790 | 760 | 720 | 1,120 | — | — |
|---|
| E | 1,920 | 960 | 750 | 710 | 740 | 780 | — | — |
|---|
| F | 2,420 | 2,180 | 800 | 670 | 620 | 550 | — | — |
|---|
| G | 1,390 | 900 | 710 | 610 | 570 | 500 | — | — |
|---|
| H | 1,120 | 720 | 570 | 490 | 460 | 410 | — | — |
|---|
| I | 1,020 | 660 | 520 | 450 | 420 | 370 | — | — |
|---|
| J | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| K | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| M | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
0.70–0.89 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 1,910 | 880 | 740 | 660 | 610 | 610 | — | — |
|---|
| E | 1,660 | 840 | 710 | 630 | 600 | 590 | — | — |
|---|
| F | 1,270 | 850 | 670 | 610 | 600 | 590 | — | — |
|---|
| G | 1,160 | 750 | 660 | 670 | 560 | 420 | — | — |
|---|
| H | 940 | 610 | 480 | 660 | 380 | 340 | — | — |
|---|
| I | 860 | 560 | 440 | 380 | 350 | 310 | — | — |
|---|
| J | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| K | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| M | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
0.90–0.99 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 1,340 | 910 | 690 | 630 | 580 | 510 | — | — |
|---|
| E | 1,320 | 870 | 670 | 600 | 550 | 470 | — | — |
|---|
| F | 1,210 | 820 | 660 | 590 | 500 | 440 | — | — |
|---|
| G | 1,110 | 720 | 640 | 570 | 460 | 400 | — | — |
|---|
| H | 890 | 580 | 460 | 390 | 370 | 330 | — | — |
|---|
| I | 820 | 530 | 420 | 360 | 340 | 300 | — | — |
|---|
| J | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| K | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| M | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
1.00–1.49 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 1,640 | 980 | 680 | 610 | 590 | 550 | — | — |
|---|
| E | 1,460 | 910 | 650 | 600 | 640 | 510 | — | — |
|---|
| F | 1,600 | 920 | 760 | 560 | 520 | 490 | — | — |
|---|
| G | 2,160 | 720 | 600 | 540 | 510 | 420 | — | — |
|---|
| H | 940 | 610 | 570 | 540 | 390 | 340 | — | — |
|---|
| I | 860 | 560 | 440 | 380 | 350 | 310 | — | — |
|---|
| J | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| K | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| M | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
1.50–1.99 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 1,890 | 1,360 | 1,100 | 850 | 770 | 730 | — | — |
|---|
| E | 1,740 | 1,130 | 960 | 810 | 710 | 650 | — | — |
|---|
| F | 3,180 | 1,070 | 890 | 760 | 680 | 610 | — | — |
|---|
| G | 2,160 | 900 | 760 | 680 | 620 | 580 | — | — |
|---|
| H | 1,270 | 830 | 650 | 560 | 520 | 460 | — | — |
|---|
| I | 1,170 | 760 | 600 | 510 | 480 | 420 | — | — |
|---|
| J | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| K | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| M | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
2.00–2.99 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 2,250 | 1,440 | 1,430 | 1,180 | 1,120 | 920 | — | — |
|---|
| E | 3,050 | 1,340 | 1,310 | 1,140 | 980 | 750 | — | — |
|---|
| F | 2,260 | 1,290 | 1,190 | 1,050 | 880 | 730 | — | — |
|---|
| G | 4,620 | 1,140 | 960 | 850 | 750 | 770 | — | — |
|---|
| H | 1,710 | 1,020 | 820 | 760 | 700 | 620 | — | — |
|---|
| I | 1,560 | 1,010 | 800 | 690 | 640 | 570 | — | — |
|---|
| J | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| K | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| M | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
3.00–3.99 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 3,320 | 2,150 | 1,860 | 1,580 | 1,370 | 940 | — | — |
|---|
| E | 4,380 | 1,540 | 1,360 | 1,250 | 1,230 | 800 | — | — |
|---|
| F | 3,220 | 1,480 | 1,260 | 1,120 | 1,130 | 770 | — | — |
|---|
| G | 2,520 | 1,230 | 1,010 | 940 | 880 | 920 | — | — |
|---|
| H | 2,030 | 1,320 | 850 | 890 | 830 | 740 | — | — |
|---|
| I | 1,860 | 1,210 | 950 | 820 | 760 | 680 | — | — |
|---|
| J | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| K | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| M | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
4.00–5.00 ct
| LC | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | P |
|---|
| D | 2,740 | 2,010 | 1,660 | 1,430 | 1,200 | 920 | — | — |
|---|
| E | 2,370 | 1,730 | 1,260 | 1,140 | 1,130 | 770 | — | — |
|---|
| F | 2,400 | 1,510 | 1,160 | 1,130 | 1,030 | 890 | — | — |
|---|
| G | 2,240 | 1,450 | 990 | 980 | 830 | 790 | — | — |
|---|
| H | 1,800 | 1,170 | 810 | 720 | 760 | 660 | — | — |
|---|
| I | 1,650 | 1,070 | 840 | 730 | 680 | 600 | — | — |
|---|
| J | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| K | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| L | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| M | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
Fancy shapes, against the sheet
| Oval | × 1.02 | 15,919 |
|---|
| Cushion | × 0.99 | 937 |
|---|
| Radiant | × 0.99 | 9,208 |
|---|
| Pear | × 1.02 | 11,581 |
|---|
| Heart | × 1.00 | 2,313 |
|---|
| Marquise | × 0.94 | 6,096 |
|---|
| Square | × 0.99 | 9,786 |
|---|
| Emerald | × 1.00 | 10,030 |
|---|
Adjustments
| Cut: Very Good | × 0.96 | measured in 321 listings |
|---|
| Cut: Good | × 0.82 | Lepdo wholesale guide, Excellent 15–30% above Good |
|---|
| Cut: Fair, Poor | no figure | no price found |
|---|
Grown by HPHT or CVD
The list is blind to growth method. HPHT is priced at list × √r and CVD at list ÷ √r, with r the HPHT-over-CVD ratio in Lepdo's published wholesale guide at the nearest weight.
| Weight | HPHT ÷ CVD | HPHT | CVD |
|---|
| 0.50 ct | 1.240 | × 1.114 | × 0.898 |
|---|
| 1.00 ct | 1.211 | × 1.100 | × 0.909 |
|---|
| 1.50 ct | 1.145 | × 1.070 | × 0.935 |
|---|
| 2.00 ct | 1.188 | × 1.090 | × 0.917 |
|---|
| 3.00 ct | 1.151 | × 1.073 | × 0.932 |
|---|
Optical performance (brightness, fire, scintillation) is described on a certificate under GDCS/T—2027 and carries no price: in the listings the top light-performance label does not sell above Excellent.
Fancy colour, 0.90–1.20 ct
| Fancy Light | Fancy | Fancy Intense | Fancy Deep | Fancy Vivid |
|---|
| Yellow | — | — | 1,250 | — | 1,250 |
|---|
| Pink | — | — | 360 | — | 330 |
|---|
| Blue | — | — | 370 | 1,250 | 310 |
|---|
| Red | — | 1,000 | — | — | — |
|---|
| Green | — | 430 | 420 | — | 350 |
|---|
| Brown | — | 520 | — | — | — |
|---|
Observed at one retailer on 2026-10-02, 340 listings. A hue and intensity with fewer than five listings is not printed. In lab-grown stones intensity does not order price the way it does in natural ones; the list prints what was observed.
Sources
Listings: The Diamond Price, published agent API. Wholesale method and cut gaps: Lepdo, published guides. Fancy colour: Blue Nile, public listings. Every file is archived with its date and hash. How it is calculated. JSON